API 积分
ZAN 使用“积分”来衡量 API 调用的资源消耗。每项请求将根据其所使用的计算、内存、磁盘和网络资源进行积分扣减。
Credits 消耗
按链生态分层定价,部分方法叠加 2× / 4× 倍率
| 等级 | 积分 | 链 / 方法类型 |
|---|---|---|
| Tier 1 | 10 | BitcoinAptos |
| Tier 2 | 20 | EthereumBSCPolygonArbitrumBaseOptimismAvalancheStarknetPharosJovayMantieCoreGravityAlphaHyperliquidMintTaikoChainbase17+ chains |
| Tier 3 | 30 | SolanaTRONX1zkSyncMonad |
| Tier 4 | 40 | FantomTON |
| Tier 5 | 50 | NEAR |
| Tier 6 | 2x、4x 倍率 | Advanced APIsLarge Calls Advanced APIs2x 倍率 Trace & Debug API debug_traceTransactiondebug_traceBlock... Token API balancestransfersmetadata... NFT API NFT ownershipmetadatatransfers... Large Calls4x 倍率 txpool_contenttrace_replayBlockTransactions... |
各方法 Credits 用量
覆盖全部链生态,支持按方法名搜索和分类筛选
| 方法名称 | 支持链 | 积分 |
|---|