API積分
ZAN 使用「積分」來衡量 API 呼叫的資源消耗。每項請求將根據其所使用的計算、記憶體、磁碟和網路資源進行積分扣減。
Credits 消耗
按鏈生態分層定價,部分方法曡加 2× / 4×倍率
| 等級 | 積分 | 鏈/ 方法類型 |
|---|---|---|
| Tier 1 | 10 | BitcoinAptos |
| Tier 2 | 20 | EthereumBSCPolygonArbitrumBaseOptimismAvalancheStarknetPharosJovayMantieCoreGravityAlphaHyperliquidMintTaikoChainbase17+ chains |
| Tier 3 | 30 | SolanaTRONX1zkSyncMonad |
| Tier 4 | 40 | FantomTON |
| Tier 5 | 50 | NEAR |
| Tier 6 | 2x、4x 倍率 | Advanced APIsLarge Calls Advanced APIs2x 倍率 Trace & Debug API debug_traceTransactiondebug_traceBlock... Token API balancestransfersmetadata... NFT API NFT ownershipmetadatatransfers... Large Calls4x 倍率 txpool_contenttrace_replayBlockTransactions... |
各方法 Credits 用量
覆蓋全部鏈生態,支持按方法名搜索和分類篩選
| 方法名稱 | 支持鍊 | 積分 |
|---|